產品特(te)性
配套鎖式電纜接頭,防電線松動,內(nei)鎖扣合(he)本體特殊設計,
裝卸只(zhi)需(xu)拔插無需(xu)工具,大大縮減了安裝時(shi)間,夾(jia)緊(jin)電纜范圍大,
抗拉力特(te)強,產(chan)品有(you)耐酸(suan)堿、耐化學物質與一(yi)般溶劑等抗腐蝕特(te)性(xing),
可防水、防塵 全方位的尺寸可廣泛應用于各個領域的出線孔上。
產品描述
產品材質: A.C.F.G.部分采(cai)用(yong)優質黃銅鍍鎳制成(cheng),D部分采(cai)用(yong)尼龍PA66制成(cheng),
B.E部(bu)分采用EPDM耐候橡膠(jiao)制成
螺牙(ya)規格(ge): 公制牙(ya)(Metric/ EN50262)、PG牙(ya)、G(PF)牙(ya)及美制牙(ya)(NPT)
工作溫度: -40℃~+100℃,短時可達+120℃。
產品顏色: A.C.F.G部位為(wei)金屬(shu)色,D為(wei)白色,B.E為(wei)黑(hei)色
防(fang)護(hu)等級: IP67
產品型號
公制螺紋 (M)
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑 ODD1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG-BT-03M | M16x1.5 | 6-10 | ¢10 | 1/4” | 16 | 8 | 17 | 100 |
JG-BT-04M | M20x1.5 | 8-12 | ¢13 | 3/8” | 20 | 8 | 18 | 100 |
JG-BT-05M | M20x1.5 | 8-12 | ¢16 | 1/2” | 20 | 11 | 23 | 100 |
JG-BT-06M | M25x1.5 | 10-14 | ¢20 | 3/4” | 25 | 14 | 22 | 50 |
JG-BT-08M | M32x1.5 | 15-22 | ¢25 | 1” | 32 | 15 | 28 | 50 |
JG-BT-010M | M40x1.5 | 18-25 | ¢32 | 11/4” | 40 | 15 | 30 | 25 |
JG-BT-012M | M50x1.5 | 26-32 | ¢38 | 11/2” | 50 | 16 | 32 | 25 |
JG-BT-016M | M63x1.5 | 37-44 | ¢51 | 2” | 63 | 18 | 34 | 10 |
JG-BT-20M | M76x1.5 | 42-52 | ¢64 | 2 1/2” | 76 | 22 | 38 | 10 |
JG-BT-24M | M88x1.5 | 55-62 | ¢75 | 3” | 88 | 22 | 46 | 5 |
JG-BT-32M | M114x1.5 | 78-84 | ¢100 | 4” | 114 | 24 | 50 | 5 |
英制螺紋 (G)
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑 ODD1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG-BT-03G | G3/8” | 4-8 | ¢10 | 1/4” | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
JG-BT-04G | G3/8” | 6-10 | ¢13 | 3/8” | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
JG-BT-05G | G1/2” | 8-12 | ¢16 | 1/2” | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
JG-BT-06G | G3/4” | 13-18 | ¢20 | 3/4” | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
JG-BT-08G | G1” | 15-22 | ¢25 | 1” | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
JG-BT-010G | G11/4” | 22-28 | ¢32 | 11/4” | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
JG-BT-012G | G11/2” | 26-32 | ¢38 | 11/2” | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
JG-BT-016G | G2” | 37-44 | ¢51 | 2” | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
德制螺紋 (PG)
型號 | 螺牙標準 | 適用電纜外徑 | 公制 | 英制 | 螺紋外徑 ODD1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2+L3 | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG-BT-03P | PG9 | 4-8 | ¢10 | 1/4” | 15.2 | 8 | 16 | 100 |
JG-BT-04P | PG11 | 6-10 | ¢13 | 3/8” | 18.6 | 9 | 17 | 100 |
JG-BT-05P | PG13.5 | 8-12 | ¢16 | 1/2” | 20.4 | 11 | 23 | 100 |
JG-BT-06P | PG21 | 13-18 | ¢20 | 3/4” | 28.3 | 14 | 23 | 50 |
JG-BT-08P | PG29 | 18-25 | ¢25 | 1” | 37.0 | 15 | 28 | 50 |
JG-BT010P | PG29 | 18-25 | ¢32 | 11/4” | 37.0 | 15 | 30 | 25 |
JG-BT-012P | PG36 | 26-32 | ¢38 | 11/2” | 47.0 | 16 | 32 | 25 |
JG-BT-016P | PG48 | 37-44 | ¢51 | 2” | 59.3 | 18 | 34 |
10 |